Tekniske fakta
Et WebJob abonnement har stor kapacitet med plads til mange kunder, jobs og fakturaer m.m. (Se skemaet.)
Har I et endnu større behov, kan der opgraderes til WebJob Plus med dobbelt-op på alt i forhold til et normalt abonnement.
Ønsker I ingen begrænsninger*, kan I vælge WebJob Premium.
Se > priser.
Sikkerhed
Forbindelsen til WebJob er sikret og krypteret med Secure Socket Layer (SSL/https), så ingen uvedkommende kan opsnappe jeres data. Det er samme teknologi, som anvendes af fx netbanker og NemID.
Jeres database-indhold er ligeledes individuelt krypteret og kan ikke låses op og læses af andre. Med et abonnement ligger jeres data desuden i egen, separat database – og der kan tages backup til egen harddisk.
* Dog begrænsning på antallet af Newbiz-filer og diskplads hertil. Max 4.000 stk./max 1 Gb – afhængigt af, hvad der nås først. Samt antallet af filer i filarkiv og diskplads hertil. Max 4.000 stk./max 4 Gb – afhængigt af, hvad der nås først.
Antal oprettelser & funktioner
| Testversion | WebJob | |
| Pris | Gratis i 30 dage | 1.199,- kr. om året |
| Brugere | 1 | 5 |
| Kunder/Kundeemner | 5 | 500 |
| Jobs | 25 | 2.500 |
| Underopgaver på jobs | 50 | 5.000 |
| Fakturaer | 25 | 2.500 |
| Kontaktpersoner | 10 | 1.000 |
| Newbiz-kontakter | 10 | 1.000 |
| Newbiz-delforløb | 25 | 2.500 |
| Newbiz-breve | 10 | 1.000 |
| Newbiz-filer | 0 | 1.000** |
| Newbiz-filer, diskplads | 0 Mb | 250 Mb** |
| Opgavetyper | 5 | 25 |
| Brancher (Newbiz) | 5 | 25 |
| Kontaktformer (Newbiz) | 5 | 25 |
| Potentialegrader (Newbiz) | 5 | 10 |
| Interessegrader (Newbiz) | 5 | 10 |
| Filarkiv, fx arbejdssedler o.lign. | 0 | 1.000*** |
| Filarkiv, diskplads | 0 Mb | 1.000 Mb*** |
| Krypteret database | Ja | Ja |
| Egen, separat database | Nej | Ja |
| Backup-funktion | Nej | Ja |
| Oprettelse af kundelogin | Nej | Ja |
| Nøgletal filtreret per kunde | Nej | Ja |
